Statystyki
Globalne podsumowanie pracy treningowej.
Statystyki treningowe
Porównanie wykonanych treningów z całej pracy trenera, bez dublowania modułów płatności i kalendarza.
Najczęściej używane ćwiczenia
Ranking na podstawie wykonanych treningów i snapshotów `CompletedSession`.
| Ćwiczenie | Użycia | Klienci | Ostatnio |
|---|---|---|---|
| Przysiad ze sztangą na plecach | 13 | 3 | 25.07.2026 |
| Przysiad safe bar | 12 | 5 | 27.07.2026 |
| Przysiad na Smith | 12 | 3 | 13.07.2026 |
| Martwy ciąg sumo | 11 | 4 | 26.07.2026 |
| Hip thrust ze sztangą | 11 | 3 | 28.07.2026 |
| Wiosłowanie sztangą podchwytem | 11 | 3 | 20.07.2026 |
| Wyciskanie sztangi na ławce skośnej w górę | 10 | 4 | 27.07.2026 |
| Ward TRX | 10 | 4 | 23.07.2026 |
| Chest press na TRX | 10 | 3 | 28.07.2026 |
| Wyciskanie sztangi na płaskiej | 10 | 3 | 22.07.2026 |
Największa objętość treningowa
Liczone tylko tam, gdzie istnieją realne dane `serie x powtórzenia x ciężar`.
| Klient | Łączna objętość | Treningi | Zakres |
|---|---|---|---|
| Piotr Sroka | 78 122 kg | 13 | 11.06.2026 - 28.07.2026 |
| Jan | 64 680 kg | 19 | 23.05.2026 - 25.07.2026 |
| Paweł Lisiecki | 61 580 kg | 12 | 05.06.2026 - 28.07.2026 |
| Dorota Dybek | 57 550 kg | 14 | 08.06.2026 - 23.07.2026 |
| Polina | 39 428 kg | 16 | 03.06.2026 - 24.07.2026 |
| Piotrek Dybek | 38 777 kg | 8 | 22.05.2026 - 10.07.2026 |
| Marcin Misiaszek | 31 454 kg | 6 | 06.07.2026 - 23.07.2026 |
| Szymon | 23 911 kg | 7 | 29.06.2026 - 26.07.2026 |
| Elisey | 22 859 kg | 4 | 20.07.2026 - 27.07.2026 |
| Paweł Maczuga | 22 463 kg | 6 | 06.07.2026 - 27.07.2026 |
Największy progres ciężaru
Porównanie pierwszego i ostatniego znanego ciężaru roboczego dla klienta i ćwiczenia.
| Klient | Ćwiczenie | Start | Ostatnio | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Paweł Lisiecki | Wyciskanie na klatkę na maszynie skos w górę | 9 kg | 40 kg | 31 kg (+344,4%) |
| Piotr Sroka | Martwy ciąg ze sztangą | 110 kg | 140 kg | 30 kg (+27,3%) |
| Elisey | Wyciskanie hantlami chwytem neutralnym na ławce lekko skośnej w górę | 26 kg | 52 kg | 26 kg (+100%) |
| Jan | Martwy ciąg klasyczny | 50 kg | 75 kg | 25 kg (+50%) |
| Piotrek Dybek | Martwy ciąg tap bar | 80 kg | 105 kg | 25 kg (+31,3%) |
| Piotrek Dybek | Przysiad na Smith | 30 kg | 50 kg | 20 kg (+66,7%) |
| Piotr Sroka | OHP | 40 kg | 60 kg | 20 kg (+50%) |
| Jan | Martwy ciąg sumo | 50 kg | 70 kg | 20 kg (+40%) |
| Elisey | Przysiad do boxa | 55 kg | 75 kg | 20 kg (+36,4%) |
| Piotr Sroka | Wyciskanie sztangi na ławce skośnej w górę | 60 kg | 80 kg | 20 kg (+33,3%) |
Największy progres objętości
Porównanie pierwszej i ostatniej znanej objętości dla klienta i ćwiczenia.
| Klient | Ćwiczenie | Start | Ostatnio | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Paweł Lisiecki | Wyciskanie na klatkę na maszynie skos w górę | 286 kg | 1680 kg | 1394 kg (+487,4%) |
| Paweł Lisiecki | Wiosłowanie neutralne na maszynie siedząc | 1480 kg | 2630 kg | 1150 kg (+77,7%) |
| Piotr Sroka | Zercher squat | 880 kg | 1915 kg | 1035 kg (+117,6%) |
| Elisey | Wyciskanie hantlami chwytem neutralnym na ławce lekko skośnej w górę | 736 kg | 1692 kg | 956 kg (+129,9%) |
| Polina | Hip hinge w klęku na Smith | 480 kg | 1370 kg | 890 kg (+185,4%) |
| Dorota Dybek | Wyciskanie nóg na suwnicy | 2160 kg | 3000 kg | 840 kg (+38,9%) |
| Dorota Dybek | Frog bridge | 1840 kg | 2560 kg | 720 kg (+39,1%) |
| Paweł Maczuga | Wiosłowanie nachwytem na maszynie 3 | 856 kg | 1566 kg | 710 kg (+82,9%) |
| Dorota Dybek | Rack pull | 2120 kg | 2800 kg | 680 kg (+32,1%) |
| Paweł Lisiecki | Wyciskanie sztangi na ławce skośnej w górę | 1110 kg | 1760 kg | 650 kg (+58,6%) |