Ładowanie panelu…
| Jan |
| 58 305 kg |
| 25 |
| 27.06.2026 - 19.09.2026 |
| Paweł Maczuga | 41 906 kg | 15 | 06.07.2026 - 21.09.2026 |
| Marcin Misiaszek | 40 489 kg | 17 | 06.07.2026 - 21.09.2026 |
| Andrzej Karciński | 40 249 kg | 10 | 07.08.2026 - 11.09.2026 |
| Grażynka :* | 39 712 kg | 26 | 16.07.2026 - 21.09.2026 |
| Paweł Lisiecki | 34 985 kg | 16 | 26.06.2026 - 17.09.2026 |
Porównanie pierwszego i ostatniego znanego ciężaru roboczego dla klienta i ćwiczenia.
| Klient | Ćwiczenie | Start | Ostatnio | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Paweł Lisiecki | Hip thrust ze sztangą | 70 kg | 700 kg | 630 kg (+900%) |
| Piotr Skotniczny | Martwy ciąg sumo | 120 kg | 160 kg | 40 kg (+33,3%) |
| Elisey | Wyciskanie sztangi na Smith na lekkim skosie w górę | 23 kg | 60 kg | 38 kg (+166,7%) |
| Piotr Sroka | Rozpiętki na maszynie do klatki | 18 kg | 54 kg | 36 kg (+200%) |
| Elisey | Wyciskanie hantlami chwytem neutralnym na ławce lekko skośnej w górę | 26 kg | 60 kg | 34 kg (+130,8%) |
| Sławek Hajduga | Przekładanie za głowę gryfu wyciągu dolnego leżac na płaskiej | 26 kg | 60 kg | 34 kg (+129,9%) |
| Sławek Hajduga | Squeez press hantlami na płaskiej | 20 kg | 52 kg | 32 kg (+160%) |
| Paweł Lisiecki | Wyciskanie hantli na ławce płaskiej | 22 kg | 52 kg | 30 kg (+136,4%) |
| Sabina Kurnik | Hip thrust ze sztangą | 50 kg | 80 kg | 30 kg (+60%) |
| Paweł Maczuga | RDL ze sztangą | 60 kg | 90 kg | 30 kg (+50%) |
Porównanie pierwszej i ostatniej znanej objętości dla klienta i ćwiczenia.
| Klient | Ćwiczenie | Start | Ostatnio | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Grzesiek Jabłoński | Wyciskanie nóg na suwnicy szeroko i wysoko | 3040 kg | 5010 kg | 1970 kg (+64,8%) |
| Grzesiek Jabłoński | Squeez press hantlami na płaskiej | 1024 kg | 2580 kg | 1556 kg (+152%) |
| Elisey | Wyciskanie sztangi na Smith na lekkim skosie w górę | 680 kg | 2230 kg | 1550 kg (+227,9%) |
| Elisey | Wyciskanie hantlami chwytem neutralnym na ławce lekko skośnej w górę | 736 kg | 2188 kg | 1452 kg (+197,3%) |
| Piotr Sroka | Zercher squat | 880 kg | 2230 kg | 1350 kg (+153,4%) |
| Sławek Hajduga | Przekładanie za głowę gryfu wyciągu dolnego leżac na płaskiej | 572 kg | 1805 kg | 1233 kg (+215,6%) |
| Sławek Hajduga | Swing 2 kettlami | 1760 kg | 2800 kg | 1040 kg (+59,1%) |
| Elisey | Przysiad do boxa | 1520 kg | 2545 kg | 1025 kg (+67,4%) |
| Piotr Sroka | Wiosłowanie sztangą nachwytem | 1600 kg | 2560 kg | 960 kg (+60%) |
| Sławek Hajduga | Squeez press hantlami na płaskiej | 560 kg | 1512 kg | 952 kg (+170%) |